航空関連情報
North-East Asia
China | Shanghai | Pudong Int'l Airport | PVG |
---|---|---|---|
beijing | Beijing Capital Int'l Airport | PEK | |
Qingdao | Liuting Int'l Airport | TAO | |
Shenyang | Taoxian Int'l Airport | SHE | |
Dalian | Zhoushuizi Int'l Airport | DLC | |
Guangzhou | Guangzhou Baiyun Int'l Airport | CAN | |
Tianjin | Tianjin Binhai Int'l Airpot | TSN | |
Xiamen | Xiamen Gaoqi Int'l Airport | XMN | |
Hongkong | Hongkong Int'l Airport | HKG | |
Nanjing | CNNGB | NKG | |
Chongqing | Chongqing Jiangbei Int'l Airport | CKG | |
Japan | Osaka | Kansai Int'l Airport | KIX |
Tokyo | Narita Int'l Airport | NRT | |
Hokkaido | New Chitose Int'l Airport | CTS | |
Nagoya | Nagoya Airport | NGO | |
Korea | Incheon | Incheon Int'l Airport | ICN |
Gimpo | Gimpo Int'l Airport | GMP | |
Busan | Gimhae Int'l Airport | PUS | |
Taiwan | Kaohsiung | Kaohsiung Int'l Airport | KHH |
Taipei | Taiwan Taoyuan Int'l Airport | TPE |
South Asia
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji Int'l Airport | BOM |
---|---|---|---|
NewDelhi | Indira Gandhi Int'l Airport | DEL | |
Chennai | Chennai Int'l Airport | MAA | |
Indonesia | Jakarta | Soekarno-Hatta Int'l Airport | CGK |
Malaysia | Bintulu | Bintulu Int'l Airport | BTU |
Kuala Lumpur | Kuala Lumpur Int'l Airport | KUL | |
Penang | Penang Int'l Airport | PEN | |
Pakistan | Islamabad | Benazir Bhutto Int'l Airport | ISB |
Karachi | Jinnah Int'l Airport | KHI | |
Philippines | Manila | Ninoy Aquino Int'l Airport | MNL |
Singapore | Singapore | Singapore Changi Int'l Airport | SIN |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranaike Int'l Colombo Airport | CMB |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi Int'l Airport | BKK |
Chiang Mai | Chiang Mai Int'l Airport | CNX | |
Vietnam | Haiphong | Cat Bi Int'l Airport | HPH |
Hanoi | Noi Bai Int'l Airport | HAN | |
Hochiminh | Tan Son Nhat Int'l Airport | SGN |
Australia
Australia | Brisbane | Brisbane Int'l Airport | BNE |
---|---|---|---|
Melbourne | Melbourne Int'l Airport | MEL | |
Sydney | Sydney Kingsford Smith Int'l Airport | SYD |
Middle East/Africa
Egypt | Cairo | Cairo Int'l Airport | CAI |
---|---|---|---|
Republic of South Africa | Johannesburg | Johannesburg Int'l Airport | JNB |
Kuwait | Kuwait | Kuwait Int'l Airport | KWI |
Iran | Tehran | Mehrabad Int'l Airport | THR |
Imam Khomeini Int'l Airport | IKA | ||
Saudi Arabia | Saudi Arabia | King Fahd Int'l Airport | DMM |
Jeddah | King Abdulaziz Int'l Airport | JED | |
U.A.E | Abu-Dhabi | Abu Dhabi Int'l Airport | AUH |
Dubai | Dubai Int'l Airport | DXB |
America
Brazil | Manaus | Eduardo Gomes Int'l Airport | MAO |
---|---|---|---|
Sao Paulo | Compo de Marte Int'l Airport | SAO | |
Brasilia | Presidente Juscelino Kubistscheck Int'l Airport | BSB | |
Canada | Vancouver | Vancouver Int'l Airport | YVR |
Toronto | Lester B. Pearson Int'l Airport | YYZ | |
Mexico | Monterrey | General Mariano Escobedo Int'l Airport | MTY |
Guadalajara | Don Miguel Hidalgo Y Costilla Int'l Airport | GDL | |
Mexico city | Licenciado Benito Juarez Int'l Airport | MEX | |
U.S.A | Seattle | Seattle Tacoma Int'l Airport | SEA |
Los Angeles | Los Angeles Int'l Airport | LAX | |
San Francisco | San Francisco Int'l Airport | SFO | |
Dallas | Dallas Fort Worth Int'l Airport | DFW | |
Chicago | Chicago O'hare Int'l Airport | ORD | |
Honolulu | Honolulu Int'l Airport | HNL | |
Boston | General Edward Lawrence Logan Int'l Airport | BOS | |
Nofolk | Norfolk Int'l Airport | ORF | |
Miami | Miami Int'l Airport | MIA | |
New York | John F Kennedy Int'l Airport | JFK |
Europe
Belgium | Brussel | Brussels Int'l Airport | BRU |
---|---|---|---|
France | Paris | Charles De Gaulle Int'l Airport | CDG |
Germany | Frankfurt | Frankfurt am Main Int'l Airport | FRA |
Berlin | Berlin-Tegel Int'l Airport | TXL | |
Munster | Munster Osnabruck Airport | FMO | |
Dusseldorf | Dusseldorf Int'l Airport | DUS | |
Koeln | Koeln Bonn Airport | CGN | |
Dresden | Dresdem Airport | DRS | |
Munchen | Munich Int'l Airport | MUC | |
Poland | Warsaw | Warsaw Chopin Int'l Aiport | WAW |
Czech | Praha | Ruzyne Int'l Airport | PRG |
Slovakia | Bratislava | M.R Stefanik Airport | BTS |
Hungary | Budapest | Budapest Liszt Ferenc Int'l Airport | BUD |
Buglaria | Sofia | Sofia Int'l Airport | SOF |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos Int'l Airport | ATH |
Italy | Rome | Leonardo Da Vinci-Fiumicino Int'l Airport | FCO |
Milano | Malpensa Int'l Airport | MXP | |
Napoly | Napoli/Capodichino Int'l Airport | NAP | |
Netherland | Amsterdam | Amsterdam Schiphol Int'l Airport | AMS |
Spain | Madrid | Madrid Barajas Int'l Airport | MAD |
Barcelona | Barcelona Int'l Airport | BCN | |
United Kingdom | London | London Heathrow Int'l Airport | LHR |
Edinburgh | Edinburgh Int'l Airport | EDI | |
Dublin | Dublin Int'l Airport | DUB | |
Turkey | Istanbul | Ataturk Int'l Airport | IST |
Ankara | Esenboga Int'l Airport | ESB |
- アエロメキシコ Aero Mexico AM
- アエロフロート航空 Aeroflot Russian Airlines SU
- アスタナ航空 Air Astana KC
- ビシュケク航空 Air Bishkek KR
- エア·カナダ Air Canada AC
- 中国国際航空 Air China CA
- エア·フランス Air France AF
- インド航空 Air India AI
- エア·ニュージーランド Air New Zealand NZ
- エア·アジア AirAsia AK
- 全日本空輸 All Nippon Airway Co.,Ltd. NH
- アメリカン航空 American Airlines AA
- オーストリア航空 Austrian Airlines OS
- イギリス航空 British Airways BA
- ケセイパシフィック Cathay Pachific Airways CX
- 中華航空 China Airlines CI
- 中国貨物航空 China Cargo Airlines CK
- 中国東方航空 China Eastern Airlines MU
- 中国南方航空 China Southern Airlines C++
- チェコ航空 Czech Airlines OK
- デルタ航空 Delta Airlines DL
- ドラゴン航空 dragon air KA
- エジプト航空 Egypt Air MS
- エミレーツ航空 Emirates Airlines EK
- エチオピア航空 Ethiopian Airlines ET
- エティハド航空 Etihad Airlines EY
- ピンエア Finn Air AY
- ガルーダインドネシア航空 Garuda Indonesian Airways GA
- ハワイアン航空 Hawaiian Airlines HA
- イベリア航空 Iberia Airlines IB
- イラン航空 Iran Air IR
- 日本航空 Japan Airlines JL
- KLM KLM Royal Dutch Airlines KL
- 大韓航空 Korean Air KE
- ラン航空 LAN Airlines LA
- ラオ航空 Lao Airlines QV
- LOTポーランド航空 LOG-Polish Airlines LO
- ルフトハンザ LuftHansa LH
- マレーシア航空 Malaysia Airlines MH
- マンダリン航空 Mandarin Airlines AE
- フィリピン航空 Philippine Airlines PR
- ポーラ·エア·カーゴ Polar Air Coargo PO
- カタール航空 Qatar Airways QR
- カンタス航空 Quantas Airways Limited QF
- スカンジナビア航空 Scandinavian Airlines System SK
- 深圳航空 Shenzhen Airlines ZH
- シンガポール航空 Singapore Airlines Limited. SQ
- 南アフリカ航空 South African Airways SA
- スイス国際航空 Swiss Int'l Airlines LX
- タム航空 TAM Airlines JJ
- タイ国際航空 Thai Airways Int'l Public Co. Ltd. TG
- トルコ航空 Turkish Airlines TK
- ユナイテッド航空 United Airlines UA
- UPS航空 UPS Airlines 5X
- ウズベキスタン航空 Uzabekistan Airways HY
- ベトナム航空 Vietnam Airlines VN
- 中国河門航空 Xiamen Airlines MF
B747-8F
* 基本情報
Length全長 | 76.3 m | Max. Range 最大航続距離 |
76.3 m | 最大貨物搭載容積 | 27,542 cuft |
---|---|---|---|---|---|
Wing Span全幅 | 68.5 m | Cruising Speed 巡航速度 |
68.5 m | 最大搭載PALLET数 (Main Deck) |
34 個 |
Height全高 | 19.41 m | 最大貨物搭載量 | 19.41 m | 最大搭載LD3数 (Lower Deck) |
40 個 |
* Door Size (Unit: inch)
Nose Door | 150 * 98 | Side Door | 134 * 124 |
---|---|---|---|
Lower Deck | 104 * 66 | Bulk | 104 * 66 |
B747-400ERF
* 基本情報
Length全長 | 70.66 m | Max. Range 最大航続距離 |
8,415 km | 最大貨物搭載容積 | 224,923 cuft |
---|---|---|---|---|---|
Wing Span全幅 | 64.44 m | Cruising Speed 巡航速度 |
916 (km/h) | 最大搭載PALLET数 (Main Deck) |
30 個 |
Height全高 | 19.41 m | 最大貨物搭載量 | 117.55 t | 最大搭載LD3数 (Lower Deck) |
32 個 |
* Door Size (Unit: inch)
Nose Door | 140 * 98 | Side Door | 134 * 123 |
---|---|---|---|
Lower Deck | 104 * 66 | Bulk | 44 * 47 |
B777F
* 基本情報
Length全長 | 62.94 m | Max. Range 最大航続距離 |
8,640 km | 最大貨物搭載容積 | 21,822 cuft |
---|---|---|---|---|---|
Wing Span全幅 | 64.8 m | Cruising Speed 巡航速度 |
1,028 (km/h) | 最大搭載PALLET数 (Main Deck) |
27 個 |
Height全高 | 18.63 m | 最大貨物搭載量 | 103 t | 最大搭載LD3数 (Lower Deck) |
32 個 |
* Door Size (Unit: inch)
Nose Door | - | Side Door | 146 * 124 |
---|---|---|---|
Lower Deck | 104 * 67 | Bulk | 35 * 47 |
B767-300BCF
* 基本情報
Length全長 | 54.94 m | Max. Range 最大航続距離 |
5,556 km |
---|---|---|---|
Wing Span全幅 | 62.94 m | Cruising Speed 巡航速度 |
8,640 km |
Height全高 | 15.85 m | 最大貨物搭載量 | 51 t |
最大貨物搭載容積 | 10,805 cuft | - | |
最大搭載PALLET数 (Main Deck) |
○ Lateral : PAG 2 EA + PMC 14 EA ○ Longitudinal : PAG 2 EA + PMC 11 EA |
最大搭載LD3数 (Lower Deck) |
○ Forward : PMC 4 EA or PLA/B 4 EA ○ After : AKE 7 EA " |
* Door Size (Unit: inch)
Nose Door | - | Side Door | 146 * 124 |
---|---|---|---|
Lower Deck | 106 * 67 | Bulk | 35 * 47 |
Container
Pallet
Cabin or | Ventilation | Temperature Control Range (℃) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabin or | Lower Deck COMPT | Cabin or | Lower Deck COMPT | |||||
M/Deck | FWD | AFT | Bulk | M/Deck | FWD | AFT | Bulk | |
B747-8F | YES | YES | YES | 4 ~ 29 | 4 ~ 29 | 4 ~ 29 | ||
B747-8I | - | - | YES | - | Over 4* | 4 ~ 29 | ||
B747-400F | YES | YES | YES | 4 ~ 29 | 4 ~ 29 | 4 ~ 29 | ||
B747-400(New)1 | - | - | YES | - | - | Over 4* | ||
B747-400(Old)2 | Over 4 | |||||||
B777F | YES | YES | YES | 4 ~ 27 | 4 ~ 27 | 4 ~ 27 | ||
B767F | YES | YES | - | YES | 2 ~ 29 | 4 ~ 25 | 4 ~ 25 | |
B777-200 | - | - | - | YES | - | Over 4* | Over 4* | |
B777-300 | ||||||||
B737 | - | - | - | YES | - | Over 4* | Over 4* | - |
A380 | - | YES | - | YES | - | 5 ~ 25 | - | 5 ~ 25 |
A330-200 | ||||||||
A330-300 | ||||||||
A330-600 |